Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Parametro di funzionamento | SWDB120A |
---|---|
Intervallo Drilling | 90~138 millimetri |
Conimetro a urto | 3.5 " , 4 " |
Diametro dell'asta di trivellazione | 89mm |
Lunghezza dell'asta di trivellazione | 7.5m× 3 |
Profondità Del foro, massima | 22m |
Unità Dell'accumulazione di polvere | Asciugar (standard)/bagnare (facoltativo) |
Compressore d'aria | |
Fornitore | SULLAIR |
Modello | 550RH |
Pressione di esercizio | 0.65~1.7 MPa |
Spostamento | 15.5m3/min |
Potere | 179kW/1800rpm |
Motore | |
Fornitore | Cummins |
Modello | QSB4.5 |
Potere | 82kW/2200rpm |
Capienza del serbatoio di combustibile | 360L |
Alimentazione | |
Lunghezza del fascio dell'alimentazione | 10500mm |
Colpo dell'alimentazione | 8000mm |
Estensione dell'alimentazione | 1200mm |
Tasso d'entrata, massimo | 0.5m/s |
Forza dell'alimentazione, massima | 32kN |
Angolo di inclinazione di andata | 90° |
Possibilità Di corsa | |
Velocità Di viaggio | 2km/h |
Forza della trazione, massima | 100kN |
Classificabilità | 25° |
Spazio al suolo | 440mm |
Rotativo | |
Velocità Rotativa | 70rpm |
Coppia di torsione rotativa | 3000N. M |
Diamension | |
Peso lordo | 14.5t |
Funzionamento (L× W× H) | 6.65× 4.1× 10.8 m. |
Trasporto (L× W× H) | 10.8× 3.2× 3.55 m. |
Prodotti relativi
Informazioni di azienda
Workshop
Mostra
Certificato
Servizio di vendite