Descrizione del prodotto
Caratteristiche principali
Questo buggy anfibio è Dotato del circuito idraulico resistente di Doosan e del Cummins Engine. La piattaforma contiene il pontone seguito due con le tre catene resistenti del filo per ciascuno, una zona di piattaforma per il di gestione drilling, un blocco alimentatore per guidare questo grande mostro ed attività Di sollevamento. Inoltre, i pontoni ed idraulico supplementari sarchia i mucchi possono misura con secondo bisogno del cliente. Il disegno modulare concede essere trasportato facilmente in rimorchio basso della base. I moduli ed i collegamenti anfibi sono destinati per potere inserire in 40ft i contenitori e sia i processi di smontaggio che dell'assemblea possono essere realizzati meno di 3 ore se fornito di strumenti e di gru adeguati
Il piatto d'acciaio di alterazione causata dagli agenti atmosferici ad alta resistenza è Utilizzato nel montaggio dei nostri pontoni. Questo acciaio ha avuto 5-8 volte la resistenza della corrosione atmosferica e la resistenza alla trazione di 30% che il simile acciaio strutturale del piatto di formato A36. Ogni pontone ha 3 botole, fornenti 3 indipendenti, scompartimenti a tenuta d'acqua. Le parti inferiori dei pontoni sono rinforzate per i funzionamenti del terreno di massima
Esposizione della macchina
Specifiche
Caratteristica tecnica principale | |
Peso di gestione | 40 tonnellate |
Carico utile massimo | 15 tonnellate |
Motore | Cummins |
Tipo | 6-cylinders, acqua fredda, turbocharging |
Potere Rated | 325hp/2200rpm |
Pressione massima | 320MPa |
Flusso massimo | 2× 360L/min |
Pompa principale | Doosan |
valvola di Multi-modo | Doosan |
Valvola di regolazione | Doosan |
Motore di corsa | Doosan |
Velocità Di corsa su sbarco | 0~3.0km/h |
Velocità Di corsa su acqua | 0~1.0km/h |
Abilità Del grado | 30° |
Forza di trazione massima dell'argano idraulico | 20ton |
Lunghezza totale della corda dell'argano idraulico | 50m |
Pressione al suolo | 0.125Kgf/cm2 |
Formato generale (L× W× H) | 10200× 6200× 3500mm |
Larghezza del pontone/lunghezza del pontone | 2400mm/1800mm |
Formato della piattaforma (L× W× H) | 8500× 6000× 2000mm |
Baracca | Vasta carrozza tutto acciaio, un angolo di 360 rappresentazioni, comitato di operatore di controllo centralizzato, presidenza ratating, condizionatore d'aria |
Gru con il braccio pieghevole | |
Capienza della gru | 8ton (facoltativo) |
Intervallo di sollevamento di massimo | 9.7m |
Momento di sollevamento massimo | 160kN. M |
Altezza di sollevamento di massimo | 12.3m |
No. Delle sezioni di braccio telescopico | 3pcs |
Intervallo rotativo | Pro - e - contro a 360° , rotaion continuo ≤ 3r/min |
Perché Sceglierli